<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://capital.fo6.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Инвестиции в акции компаний.</title>
		<link>https://capital.fo6.ru/</link>
		<description>Инвестиции в акции компаний.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 21:27:45 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>НМТП</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;НМТП&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; (Новороссийский морской торговый порт) — ведущий портовый оператор в России и третий в Европе по объему грузооборота.&lt;br /&gt;Сфера деятельности:&amp;#160; стивидорные услуги (перевалка нефти, нефтепродуктов, металлов, зерна и контейнеров).&lt;br /&gt;Ключевые активы: Порт Новороссийск на Черном море (крупнейший в России), Порт Приморск на Балтийском море, Порт Балтийск в Калининградской области.&lt;br /&gt;Основные владельцы: Контрольный пакет (62%) принадлежит ПАО «Транснефть». Также среди крупных акционеров — Росимущество (20%).&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:27:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Русагро</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Выручка «Русагро» увеличилась на 17%.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Выручка #Русагро увеличилась на 17% в 2025 году и достигла рекордного уровня в 396 млрд рублей, следует из отчетности компании.&lt;br /&gt;Чистая прибыль по МСФО составила 19,9 млрд рублей, что оказалось в 2,1 раза меньше, чем в 2024 году.&lt;br /&gt;Скорректированный показатель EBITDA при этом вырос на 11% г/г до 56 млрд руб.&lt;br /&gt;Наиболее высокий рост выручки показал мясной бизнес благодаря консолидации и синергетическим эффектам от интеграции группы «Агро-Белогорье», увеличению загрузки кластера в Приморье и повышению операционной эффективности в Центральном Федеральном округе.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:23:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЛУКОЙЛ</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</link>
			<description>&lt;p&gt;Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями «ЛУКОЙЛа», которая заканчивалась 26 февраля, до 25 августа текущего года, сообщило OFSI.&lt;br /&gt;Великобритания в октябре прошлого года включила «ЛУКОЙЛ» в санкционный список, но 27 ноября выдала лицензию на продолжение транзакций с зарубежными дочерними предприятиями компании.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:45:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мосэнерго (MSNG).</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</link>
			<description>&lt;p&gt;Акционеры Мосэнерго опять не приняли решение по дивидендам за 2024.&lt;br /&gt;Акционеры Мосэнерго на внеочередном общем собрании (ВОСА), которое состоялось 19 февраля, не приняли решение по дивидендам за 2024 г.&lt;br /&gt;Это уже второй раз, когда акционеры не принимают решение после рекомендаций совета директоров по дивидендам за 2024 г. Аналогичный итог был летом прошлого года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 23:05:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Интер РАО</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</link>
			<description>&lt;p&gt;Выручка Интер РАО за 2025 год по РСБУ увеличилась на 10,1% г/г, до 58,29 млрд руб. Основной вклад в этот результат внесли продажи электроэнергии, где рост обеспечен высокими объемами и благоприятной ценовой конъюнктурой. Это подтверждает, что операционный бизнес остается устойчивым и продолжает генерировать денежный поток даже в непростых условиях.При этом чистая прибыль компании снизилась на 9,1% г/г, до 35,32 млрд руб. Давление на нее оказали рост управленческих и коммерческих расходов, а также увеличение процентных выплат по займам. Проценты к уплате заметно выросли, и это один из ключевых факторов снижения итогового результата. На уровне прибыли от продаж динамика слабая, маржа постепенно сжимается, что для РСБУ достаточно чувствительно.Сильной стороной отчета остаются финансовые доходы. Проценты к получению и доходы от участия в других организациях частично сгладили рост издержек. Валовая прибыль сохранилась на высоком уровне, что говорит о контроле над себестоимостью в базовом бизнесе. Компания по-прежнему остается чисто прибыльной и финансово устойчивой.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 18:37:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Газпром</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</link>
			<description>&lt;p&gt;Совет Директоров Газпрома продлил полномочия Председателя Правления Алексея Миллера сроком на 5 лет&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 18:35:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>МТС</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</link>
			<description>&lt;p&gt;МТС закрывает все направления не связанные с телекоммуникациями.&lt;br /&gt;МТС закрывает все направления, объединенные в 2025 году под новым брендом Erion и не связанные с телекоммуникациями, сообщает Ъ со ссылкой на источники. Вертикаль Web Services (MWS), куда входят IT-продукты и облачные решения, будет присоединена к МТС, часть активов — передана в управление АФК «Система».&lt;br /&gt;Все компании экосистемы МТС сейчас выделены в отдельные, самостоятельные бизнесы со сформированными органами управления. Процесс принятия всех стратегических решений на уровне Группы компаний МТС остается прежним — через органы управления ПАО МТС.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:34:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ТМК</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</link>
			<description>&lt;p&gt;ТМК закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций.&lt;br /&gt;Продать актив компания решила «в рамках действующей стратегии развития компании и с целью повышения эффективности бизнеса».&lt;br /&gt;Сделка позволит сконцентрироваться на укреплении основных конкурентных преимуществ ТМК, таких как создание инновационных продуктов и материалов, совершенствование линейки высокотехнологичной трубной продукции, а полученные денежные средства будут способствовать укреплению финансовой стабильности и реализации перспективных проектов.&lt;br /&gt;При этом условия сделки в компании не раскрывает.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 18:54:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ростелеком</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Глава Ростелекома заявил о планах вывода на биржу дочерней компании Солар.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Совет директоров Ростелекома принял решение о выводе на биржу дочерней компании Солар . Предположительно первичное размещение акций (IPO) состоится в первом полугодии 2026 года.&lt;br /&gt;Компания Солар — это несомненный лидер в области информационной безопасности&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 20:05:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ФосАгро</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</link>
			<description>&lt;p&gt;ФосАгро&amp;quot; в 2024 г ждет рекорд выпуска продукции.&lt;br /&gt;ФосАгро по итогам 2024 года ожидает исторический рекорд выпуска готовой продукции - более 11,7 миллиона тонн.&lt;br /&gt;На инвестиции в 2024 году компания направила рекордные 75 миллиардов рублей, что на 17% превысило также рекордные капиталовложения прошлого года.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 22:27:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ММК</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;ММК приобрел металлотрейдера и металлопереработчика «Кама-Трейд Татарстан», сообщили в пресс-службе Магнитогорского меткомбината. Компания базируется в Набережных Челнах и ранее активно сотрудничала с ММК&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:12:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Магнит</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;Магнит проводит масштабную реорганизацию своего бизнеса. В частности стало известно, что дочернее подразделение “Магнит Косметик” изменит свое название, а также будет разделено на три независимых: направления: стандартные магазины-дрогери, Household и “бьюти”.&lt;br /&gt;Первые два формата будут работать под вывеской “М.Косметик”, а бьюти подразделение получит название “М.Кос”.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 14:14:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Газпром нефть</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Газпром нефть&lt;/strong&gt; купила в Красноярске крупную частную автозаправочную сеть под брендом &amp;quot;25 часов&amp;quot;, которой принадлежит более 40 АЗС, сообщили &amp;quot;Интерфаксу&amp;quot; источники на топливном рынке.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 14:45:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Северсталь</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;strong&gt;Северсталь&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; — это крупная российская вертикально интегрированная горно-металлургическая компания.&lt;br /&gt;Компания занимается производством стали, добычей железной руды и угля, а также предлагает широкий спектр металлопродукции и решений для различных отраслей, включая строительство.&lt;br /&gt;Ключевым производственным активом является Череповецкий металлургический комбинат. В структуру также входят дочерние предприятия, такие как «Северсталь-метиз» (производство метизов), «Северсталь-инфоком» (ИТ-услуги), «Авиапредприятие «Северсталь» (авиаперевозки) и другие.&lt;br /&gt;Основным владельцем компании является Алексей Мордашов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 13:52:30 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=39#p39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ФосАгро</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;Акционеры ФосАгро одобрили выплату дивидендов по итогам I полугодия из расчета 273 руб. на акцию.&lt;br /&gt;Это наименьший вариант из предложенных к обсуждению на общем собрании акционеров. Второй, рекомендованный ранее советом директоров, был 387 руб. на акцию.&lt;br /&gt;Реестр для получения дивидендов закроется 1 октября.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 10:43:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ВТБ</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.&lt;br /&gt;Формулировка принятого решения: не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года&lt;br /&gt;Отмечается, что такое решение принято на фоне того, что группа ВТБ получила рекордную чистую прибыль в размере 432,2 миллиардов рублей, что значительно превышает показатель предыдущего года, когда банк зафиксировал убыток.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 17:00:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сегежа (SGZH).</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;Совет директоров Segezha Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 06:28:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АЛРОСА</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;АЛРОСА&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Торговые офисы и представительства действуют во всех мировых алмазных центрах. В группе АЛРОСА работают более 30 тыс. человек.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;АЛРОСА — публичная компания, акции которой торгуются на Московской бирже (тиккер ALRS). В свободном обращении находятся 34% акций, на долю Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований Республики Саха (Якутия) приходится 66% акций. Компания обеспечивает стабильно высокую дивидендную и совокупную доходность для акционеров.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;АЛРОСА имеет высокий уровень корпоративного управления и демонстрирует приверженность принципам устойчивого развития. Компания является участником Глобального договора ООН и ежегодно направляет на социальные расходы в среднем около 5% консолидированной выручки. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;АЛРОСА – единственная компания в мире, которая полностью контролирует создание бриллиантов с момента обнаружения алмазов в месторождениях Якутии и Архангельской области до появления сверкающих произведений ювелирного мастерства.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 20:34:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=20#p20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Татнефть</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Татнефть&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.&lt;br /&gt;Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 03:36:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СберБанк</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;strong&gt;СберБанк&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов.&lt;br /&gt;Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.&lt;br /&gt;Владельцем 50 % плюс 1 акция ПАО «Сбербанк» является Фонд национального благосостояния России, контролируемый Правительством России, остальные акции находятся в публичном обращении.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 22:44:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=15#p15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Московская Биржа(MOEX)</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;Московская Биржа&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; включает в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы также входит центральный депозитарий (НКО АО &amp;quot;Национальный расчетный депозитарий&amp;quot;), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).&lt;br /&gt;Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).&lt;br /&gt;На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, суверенными и корпоративными еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами (Exchange Traded Funds — ETF). Расчеты по акциям происходят по технологии T+2 (на второй день после заключения сделки).&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На срочном рынке Московской биржи обращаются: фьючерсные контракты на индексы (Индекс МосБиржи, индекс РТС, индекс волатильности RVI); фьючерсы на российские и иностранные акции, ОФЗ и еврооблигации Россия-30, валютные пары, процентные ставки; контракты на драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь); фьючерсы на нефть и сахар; опционные контракты на некоторые из этих фьючерсов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На валютном рынке Московской биржи ведутся торги следующими валютами: долларом США (USD), евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом (GBP), гонконгским долларом (HKD), украинской гривной (UAH), казахским тенге (KZT) и белорусским рублем (BYR). Основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB. Средневзвешенное значение на 11:30 мск валютной пары USD/RUB с расчетами &amp;quot;завтра&amp;quot; используется Банком России для определения официального курса доллара США.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На денежном рынке Московская биржа предоставляет сервис репо следующих типов: репо с ЦК, междилерское репо, прямое репо с Банком России, репо с системой управления обеспечением. Кроме того, доступны депозитно-кредитные операции, организаторами которых выступают Банк России, Пенсионный фонд России, Федеральное казначейство России, Внешэкономбанк и др.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;С октября 2013 года проводятся торги золотом и серебром. На платформе АО &amp;quot;Национальная товарная биржа&amp;quot;, которое является уполномоченной биржей Минсельхоза России, осуществляются государственные закупочные интервенции на рынке зерна.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 17:20:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=6#p6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юнипро</title>
			<link>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: maroon&quot;&gt;Юнипро&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; (ранее — ОАО «Э.ОН Россия») — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Была основана в 2005 году. &lt;br /&gt;Штаб-квартира находится в Москве, компания зарегистрирована в Сургуте.&lt;br /&gt;Уставный капитал на 1 января 2020 года составлял 25,2 млрд рублей. Концерн Uniper владеет 83,73 % акций «Юнипро». Рыночная капитализация на 31 декабря 2019 года — 175 905 890 145 руб.&lt;br /&gt;Генеральный директор — бывший гендиректор «Компания Усть-Луга» Максим Широков, председатель совета директоров — Андреас Ширенбек.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Admin)</author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 10:25:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://capital.fo6.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
